Кран шаровой КШЗ, КШН (Кран шаровой КШ, КШЦ, КШВН) предназначен для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин, а также при проведении ремонтных и аварийных работ.
ТУ 3742-003-79560377-2009
Конструкция крана позволяет держать давление в любом направлении. Кран может устанавливаться над или под рабочей трубой. Тарельчатое пружинное кольцо гарантирует надежное уплотнение. Кран рассчитан на стандартное рабочее давление 70 МПа, но по заявке потребителя могут быть изготовлены конструкции, рассчитанные и на более высокие давления.
Шаровой кран, устанавливаемый ниже рабочей трубы.
Шаровой кран, как правило, с правой резьбой (пример обозначения крана: КШЗ-102, КШЦ-120, КШЗ-133, КШЦ-155), устанавливаемый на нижнем конце рабочей трубы, предотвращает потери бурового раствора при ее отсоединении от бурильной колонны, к тому же в результате не так сильно загрязняется пол буровой и подвышечное основание. Наружный диаметр корпуса крана позволяет ему свободно проходить через сборку превенторов.
Шаровой кран, устанавливаемый выше рабочей трубы.
Шаровой кран, как правило, имеющий левую резьбу (пример обозначения крана: КШЗ-102Л, КШЦ-120Л, КШЗ-133Л, КШЦ-155Л), устанавливается на верхнем конце рабочей трубы. Располагаемый между рабочей трубой и вертлюгом кран в любой момент надежно перекрывает течение флюида в бурильной колонне. В комплекте с краном поставляется ключ управляющий и ключ для разборки крана. Кран имеет фиксатор поворота управляющего штока, что повышает его долговечность.
Шаровой предохранительный кран КШ, КШН.
Шаровой предохранительный кран (пример обозначения крана: КШН-60, КШН-73, КШ-89-73), предназначен для установки в бурильной трубе или колонне НКТ на уровне пола буровой для быстрого перекрытия скважины в случае выброса.
КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШЗ, КШН исполнение К-2
Дополнительная информация
№ п/п | Шифр изделия | Аналог КШЦ | Грузоподъ- емность, т | Присоединит. резьба | Габариты, мм | Рабочее давление, МПа | Диаметр внутреннего прохода, мм |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диам. | Длина | |||||||
ГОСТ 28487-90 | ||||||||
1. | КШЗ-73-70 | КШЦ-86 | 80 | З-73 | 86 | 300 | 70 | 28 |
2. | КШЗ-73Л-70 | З-73LH (Левая) | ||||||
3. | КШЗ-76-70 | КШЦ-105 | 107 | 3-76 | 105 | 310 | 70 | 28 |
4. | КШЗ-76Л-70 | 3-76LH (Левая) | ||||||
5. | КШЗ-86-70 | КШЦ-108 | 114 | 3-86 | 108 | 320 | 70 | 36 |
6. | КШЗ-86Л-70 | 3-86LH (Левая) | ||||||
7. | КШЗ-88-70 | КШЦ-108 | 155 | 3-88 | 108 | 320 | 70 | 36 |
8. | КШЗ-88Л-70 | 3-88LH (Левая) | ||||||
9. | КШЗ-102-70 | КШЦ-120 | 114 | 3-102 | 130 | 360 | 70 | 50 |
10. | КШЗ-102Л-70 | 3-102LH (Левая) | ||||||
11. | КШЗ-108-70 | КШЦ-133 | 120 | 3-108 | 133 | 380 | 70 | 50 |
12. | КШЗ-108Л-70 | 3-108LH (Левая) | ||||||
13. | КШЗ-117-70 | КШЦ-140 | 263 | 3-117 | 140 | 400 | 70 | 50 |
14. | КШЗ-117Л-70 | З-117LH (Левая) | ||||||
15. | КШЗ-121-70 | КШЦ-146 | 190 | 3-121 | 146 | 420 | 70 | 58 |
16. | КШЗ-121Л-70 | 3-122LH (Левая) | ||||||
17. | КШЗ-122-70 | КШЦ-146 | 190 | 3-122 | 146 | 420 | 70 | 58 |
18. | КШЗ-122Л-70 | 3-122LH (Левая) | ||||||
19 | КШЗ-133-70 | КШЦ-155 | 195 | 3-133 | 155 | 430 | 70 | 62 |
20. | КШЗ-133Л-70 | 3-133LH (Левая) | ||||||
21. | КШЗ-147-70 | КШЦ-178 | 270 | 3-147 | 178 | 460 | 70 | 70 |
22. | КШЗ-147Л-70 | 3-147LH (Левая) | ||||||
23. | КШЗ-152-70 | КШЦ-197 | 400 | 3-152 | 197 | 460 | 70 | 78 |
24. | КШЗ-152Л-70 | 3-152LH (Левая) | ||||||
ГОСТ 633-80 | ||||||||
25. | КШН-60-70 | КШ-60 | 30 | НКТ 60 | 73 | 250 | 70 | 24 |
26. | КШН-73-70 | КШ-89-73 | 50 | НКТ 73 | 89 | 270 | 70 | 38 |
27. | КШН-89-70 | КШ-89 | 60 | НКТ 89 | 108 | 310 | 70 | 47 |
28. | КШН-102-70 | КШ-102 | 90 | НКТ 102 | 120,6 | 350 | 70 | 50 |
29. | КШН-114-70 | КШ-114 | 110 | НКТ 114 | 132 | 380 | 70 | 60 |
Следующая >Клапаны обратные КОШЗ, КОШТ |
---|