Клапан обратный КОШЗ, КОШТ предназначен для герметизации и автоматического перекрытия трубного канала бурильного инструмента при бурении газовых и нефтяных скважин, а также при выполнении ремонтных и аварийных работ (аналоги: КОБ, КОБТ, КОБС).
ТУ 3742-003-79560377-2009
Конструкция обратных клапанов позволяет проводить профилактический ремонт в полевых условиях. Клапаны выпускаются как с правым, так и с левым направлением витков присоединительной резьбы. Рабочая среда - нефть, газ, газоконденсат, раствор СаСl2, вода, буровые растворы. Температура рабочей среды - до 100°С. Коррозионное исполнение - для среды с объемным содержанием CO2 до 6%. Климатическое исполнение - УХЛ по ГОСТ 1515.
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОШЗ, КОШТ исполнение К-2
Наше производство позволяет изготовить для Вас клапаны обратные, выполненные в сероводородостойком исполнении с содержанием H2S до 6% по объему (исполнение К-2 ГОСТ 13862-90).
Дополнительная информация
№ п/п | Шифр изделия | Аналоги | Грузоподъ- емность, т | Присоединит. резьба | Габариты, мм | Рабочее давление, МПа | Диаметр внутреннего прохода, мм |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диам. | Длина | |||||||
ГОСТ 28487 | ||||||||
1. | КОШЗ-73-35-105 | КОБ-86, КОБТ-86, КОБС-86 |
80 | З-73 | 86 | 300 | 35-105 | 28 |
2. | КОШЗ-73Л-35-105 | З-73LH (Левая) | ||||||
3 | КОШЗ-76-35-105 | КОБ-105, КОБТ-105, КОБС-105 | 107 | 3-76 | 105 | 3103 | 35-105 | 28 |
4. | КОШЗ-76Л-35-105 | 3-76LH (Левая) | ||||||
5. | КОШЗ-86-35-105 | КОБ-108, КОБТ-108, КОБС-108 | 114 | 3-86 | 108 | 320 | 35-105 | 36 |
6. | КОШЗ-86Л-35-105 | 3-86LH (Левая) | ||||||
7. | КОШЗ-88-35-105 | КОБ-108, КОБТ-108, КОБС-108 | 155 | 3-88 | 108 | 320 | 35-105 | 36 |
8. | КОШЗ-88Л-35-105 | 3-88LH (Левая) | ||||||
9. | КОШЗ-102-35-105 | КОБ-120, КОБТ-120, КОБС-120 | 114 | 3-102 | 120 | 360 | 35-105 | 50 |
10. | КОШЗ-102Л-35-105 | 3-102LH (Левая) | ||||||
11. | КОШЗ-108-35-105 | КОБ-133, КОБТ-133, КОБС-133 | 120 | 3-108 | 133 | 380 | 35-105 | 50 |
12. | КОШЗ-108Л-35-105 | 3-108LH (Левая) | ||||||
13. | КОШЗ-117-35-105 | КОБ-140, КОБТ-140, КОБС-140 | 263 | 3-117 | 140 | 400 | 35-105 | 50 |
14. | КОШЗ-117Л-35-105 | З-117LH (Левая) | ||||||
15. | КОШЗ-121-35-105 | КОБ-146, КОБТ-146, КОБС-146 | 190 | 3-121 | 146 | 420 | 35-105 | 58 |
16. | КОШЗ-121Л-35-105 | 3-121LH (Левая) | ||||||
17. | КОШЗ-122-35-105 | КОБ-146, КОБТ-146, КОБС-146 | 190 | 3-122 | 146 | 420 | 35-105 | 58 |
18. | КОШЗ-122Л-35-105 | 3-122LH (Левая) | ||||||
19 | КОШЗ-133-35-105 | КОБ-155, КОБТ-155, КОБС-155 | 195 | 3-133 | 155 | 430 | 35-105 | 62 |
20. | КОШЗ-133Л-35-105 | 3-133LH (Левая) | ||||||
21. | КОШЗ-147-35-105 | КОБ-178, КОБТ-178, КОБС-178 |
270 | 3-147 | 178 | 460 | 35-105 | 70 |
22. | КОШЗ-147Л-35-105 | 3-147LH (Левая) | ||||||
23. | КОШЗ-152Л-35-105 | КОБ-197, КОБТ-197, КОБС-197 | 400 | 3-152 | 197 | 460 | 35-105 | 78 |
24. | КОШЗ-152Л-35-105 | 3-152LH (Левая) | ||||||
ГОСТ 633-80 | ||||||||
25. | КОШТ-33-70 | - | 12 | НКТ 33 | 48,3 | 200 | 70 | 22 |
26. | КОШТ-48-70 | - | 18 | НКТ 48 | 63,5 | 220 | 70 | 36 |
27. | КОШТ-60-35-105 | - | 30 | НКТ 60 | 73 | 250 | 35-105 | 44 |
28. | КОШТ-73-35-105 | - | 50 | НКТ 73 | 89 | 270 | 35-105 | 54 |
29. | КОШТ-89-35-105 | - | 60 | НКТ 89 | 108 | 310 | 35-105 | 66 |
Для того, чтобы заказать клапаны обратные КОШЗ, КОШТ или получить необходимую информацию, свяжитесь с нами по телефону или по электронной почте. Персональный менеджер ответит на все интересующие Вас вопросы и будет информировать о статусе Вашего заказа на всех этапах его выполнения.
Краны шаровые КШ, КШЗ, КШН (КШЦ, КШВН)< Предыдущая | Следующая >Клапаны обратные КОШЗ-73-35-105, КОШЗ-73Л-35-105 |
---|